Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duala, Camarões | 48,34 | 9,96 | 12,65 | 10,04 | 7,91 | 949,54 | 0,11 | |
Adis Abeba, Etiópia | 32,45 | 8,67 | 6,19 | 11,53 | 16,16 | 536,55 | 0,19 | |
Argel, Argélia | 23,13 | 3,05 | 2,96 | 32,77 | 33,83 | 215,66 | 0,46 | |
Rabat, Marrocos | 20,93 | 4,45 | 5,27 | 22,45 | 18,96 | 159,45 | 0,63 | |
Alexandria, Egito | 17,12 | 4,11 | 6,58 | 24,31 | 15,20 | 250,55 | 0,40 | |
Tunes (Túnis), Tunísia | 15,32 | 5,33 | 5,07 | 18,75 | 19,73 | 198,17 | 0,50 | |
Marraquexe, Marrocos | 14,86 | 5,42 | 5,27 | 18,46 | 18,97 | 122,63 | 0,82 | |
Casablanca, Marrocos | 14,82 | 5,11 | 5,61 | 19,56 | 17,83 | 118,85 | 0,84 | |
Cairo, Egito | 12,31 | 7,93 | 7,46 | 12,61 | 13,41 | 167,50 | 0,60 | |
Nairóbi, Quênia | 10,91 | 8,09 | 6,66 | 12,36 | 15,02 | 149,94 | 0,67 | |
Cidade do Cabo, África do Sul | 6,42 | 7,50 | 7,46 | 13,34 | 13,41 | 74,12 | 1,35 | |
Porto Elizabeth, África do Sul | 3,81 | 11,94 | 11,80 | 8,38 | 8,48 | 44,73 | 2,24 | |
Durban, África do Sul | 3,63 | 11,41 | 8,05 | 8,76 | 12,43 | 38,12 | 2,62 | |
Joanesburgo, África do Sul | 2,48 | 11,17 | 11,90 | 8,95 | 8,41 | 29,18 | 3,43 | |
Pretória, África do Sul | 1,85 | 17,99 | 12,94 | 5,56 | 7,73 | 21,02 | 4,76 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page