Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 633,33 lei | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 416,67 lei | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.033,33 lei | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 733,33 lei | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.001,67 lei | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.273,33 lei | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.665,00 lei | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 30
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8
Última atualização: Janeiro 2021
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page