Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 12.071,43 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.400,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 31.428,57 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.400,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 86.111,28 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 57.000,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,38 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 46
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 10
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page