| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.381,04 ₨ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.166,67 ₨ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 31.745,11 ₨ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 24.702,90 ₨ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.508,10 ₨ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 16.897,42 ₨ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 12.375,00 ₨ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 30
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 6
Última atualização: Janeiro 2026