Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 5.500,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 16.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.000,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 102.550,39 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 64.518,77 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 28.618,98 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 15
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 4
Última atualização: Setembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page