Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 708,33 DT | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 443,75 DT | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.264,17 DT | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 825,00 DT | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.250,00 DT | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.025,00 DT | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.037,72 DT | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,80 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 64
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 11
Última atualização: Março 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page