Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.371,69 lei | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.017,41 lei | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.279,66 lei | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.683,74 lei | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.312,10 lei | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.583,73 lei | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.863,16 lei | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,22 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 137
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 28
Última atualização: Abril 2021
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page