| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 490,00 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 370,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 750,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 580,00 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.000,00 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.833,33 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.140,00 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,53 | 
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 46
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 7
Última atualização: Outubro 2025