Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 16.000,00 Rs | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.000,00 Rs | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 27.000,00 Rs | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 23.000,00 Rs | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 49.500,00 Rs | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 15.000,00 Rs | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 21.933,33 Rs | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,48 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 26
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 6
Última atualização: Agosto 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page