| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.110,87 lei | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.434,77 lei | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.055,36 lei | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.037,65 lei | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.520,24 lei | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.580,97 lei | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.616,71 lei | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 69
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 10
Última atualização: Dezembro 2025