| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.056,37 lei | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.377,38 lei | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.872,01 lei | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.944,87 lei | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.323,57 lei | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.538,30 lei | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.418,17 lei | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 59
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8
Última atualização: Outubro 2025