| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 46.037,74 din | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 33.699,61 din | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 70.350,31 din | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 58.622,98 din | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 216.978,27 din | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 166.249,29 din | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 108.999,23 din | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,08 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 33
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 5
Última atualização: Março 2026