| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.375,00 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.280,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 28.500,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.600,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 62.960,00 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 46.369,93 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 29.486,19 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,24 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 75
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 12
Última atualização: Março 2026