| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 215.571,03 ID | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 155.380,69 ID | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 375.951,72 ID | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 378.166,20 ID | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.104.441,35 ID | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.235.236,77 ID | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 630.000,00 ID | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | ? |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 37
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 7
Última atualização: Novembro 2026