Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 6.250,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.250,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 17.500,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 14.000,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | ? | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 32.607,08 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 10
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 2
Última atualização: Outubro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page