Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.750,00 Rf | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 10.714,29 Rf | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 23.833,33 Rf | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.166,67 Rf | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 40.730,64 Rf | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 33.906,32 Rf | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 17.278,68 Rf | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,75 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 64
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 11
Última atualização: Dezembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page