Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 9.370,68 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.985,75 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 20.464,08 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 19.000,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 193.750,39 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 75.347,37 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 37.625,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,65 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 29
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 6
Última atualização: Outubro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page