Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.785,08 Bs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.499,46 Bs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.582,30 Bs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.029,58 Bs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.648,37 Bs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.679,71 Bs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.537,50 Bs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,58 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 85
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 12
Última atualização: Junho 2022
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page