| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.543,10 Bs. | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.786,29 Bs. | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.403,11 Bs. | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.205,27 Bs. | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.701,05 Bs. | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.251,30 Bs. | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.980,00 Bs. | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,12 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 66
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 11
Última atualização: Janeiro 2026