| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 174.209,15 IQD | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 145.612,20 IQD | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 300.000,00 IQD | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 314.030,49 IQD | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.156.121,95 IQD | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 529.115,45 IQD | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 820.747,97 IQD | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 19
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 3
Última atualização: Março 2026