| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.400,00 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 5.544,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 27.362,50 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 13.840,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 103.784,76 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 50.887,60 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 33.270,67 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,80 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 55
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 11
Última atualização: Dezembro 2025