Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 7.333,33 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.166,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 17.666,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 11.000,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 40.902,86 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 24.756,99 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 22.500,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,33 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 24
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 6
Última atualização: Setembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page