Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.000,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.500,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 50.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 30.000,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 200.000,00 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 100.000,00 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 36.750,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,42 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 17
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 5
Última atualização: Maio 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page