| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 8.000,00 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.000,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 16.000,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.000,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 64.583,46 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 59.201,51 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 33.333,33 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 12
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 3
Última atualização: Novembro 2025