Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 333,33 DT | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 200,00 DT | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 600,00 DT | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 333,33 DT | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 850,00 DT | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 650,00 DT | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.050,00 DT | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 18
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 3
Última atualização: Maio 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page