Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 9.700,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 23.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.500,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 161.458,66 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 200.000,00 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 40.714,29 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 47
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 10
Última atualização: Agosto 2025