Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.983,33 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.783,33 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.872,50 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.020,75 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.767,37 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.229,17 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.732,59 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,75 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 39
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 12
Última atualização: Dezembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page