| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 12.433,33 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.452,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 24.750,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.000,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 65.041,73 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 21.613,91 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 42.141,46 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,45 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 23
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 6
Última atualização: Outubro 2025