| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 517,00 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 453,33 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.050,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 898,33 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.250,00 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.150,00 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.977,50 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,62 | 
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 32
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8
Última atualização: Agosto 2025