| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 602,13 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 492,77 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.076,01 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.045,07 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.552,65 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.364,46 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.026,87 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,27 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 40
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 7
Última atualização: Janeiro 2026