Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 9.833,33 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.166,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 19.166,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 12.333,33 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 80.729,33 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.819,55 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 40.750,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,83 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 28
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 6
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page