| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.312,76 lei | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 970,12 lei | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.338,05 lei | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.747,94 lei | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.583,44 lei | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.185,64 lei | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.970,13 lei | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,48 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 53
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 7
Última atualização: Maio 2026