Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 76,99 |
Escala Exp de Poluição: | 136,79 |
Poluição do Ar | 58.33 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 71.12 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 75.45 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 74.57 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 63.39 | Elevado | |
Poluição da Água | 83.64 | Muito Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 62.95 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 59.13 | Moderado |
Qualidade do Ar | 41.67 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 28.88 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 24.55 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 25.43 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 36.61 | Baixo | |
Qualidade da Água | 16.36 | Muito Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 37.05 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 40.87 | Moderado |
Contribuidores: 58
Última atualização: Novembro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page