Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 60,57 |
Indicador de Segurança: | 39,43 |
Nível de Criminalidade | 59.48 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 76.93 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 68.51 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 61.93 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 51.76 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 69.71 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 53.05 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 53.80 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 39.48 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 53.40 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 67.25 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 57.86 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 91.94 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 61.65 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 32.75 | Baixo |
Contribuidores: 137
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page