| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 81,23 |
| Escala Exp de Poluição: | 147,77 |
| Poluição do Ar | 57.89 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 67.86 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 85.71 | Muito Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 77.38 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 70.00 | Elevado | |
| Poluição da Água | 95.24 | Muito Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 77.50 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 58.33 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 42.11 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 32.14 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 14.29 | Muito Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 22.62 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 30.00 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 4.76 | Muito Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 22.50 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 41.67 | Moderado |
Contribuidores: 21
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|