Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 75,54 |
Escala Exp de Poluição: | 134,02 |
Poluição do Ar | 59.78 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 70.93 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 81.79 | Muito Elevado | |
Sujo e Desleixado | 78.53 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 45.78 | Moderado | |
Poluição da Água | 75.00 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 59.78 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 59.34 | Moderado |
Qualidade do Ar | 40.22 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 29.07 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 18.21 | Muito Baixo | |
Limpo e Arrumado | 21.47 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.22 | Moderado | |
Qualidade da Água | 25.00 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 40.22 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 40.66 | Moderado |
Contribuidores: 98
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page