Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 10,00 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 50,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 1,50 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,85 $ | |
Cappuccino (normal) | 2,28 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1,27 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 0,98 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,86 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,88 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 1,28 $ | |
Ovos (normais) (12) | 2,53 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 5,98 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 6,56 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 6,85 $ | |
Maçãs (1kg) | 4,55 $ | |
Banana (1kg) | 1,38 $ | |
Laranjas (1kg) | 1,65 $ | |
Tomate (1kg) | 1,80 $ | |
Batata (1kg) | 1,86 $ | |
Cebola (1kg) | 1,83 $ | |
Alface (1 pé) | 1,17 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,54 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 9,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,22 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,96 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 3,85 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 0,50 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 30,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,00 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,00 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 10,00 $ | |
Gasolina (1 litro) | 0,50 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.000,00 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 38.218,75 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 17,99 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 12,38 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 37,16 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 38,32 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 14,00 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 5,00 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 63,12 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 6.100,00 $ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 47,07 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 38,48 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 82,33 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 73,00 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 214,19 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 203,03 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 413,77 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 352,76 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 598,30 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 615,21 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 181,14 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 23,89 |
EnglishCost of Living in Venezuela |
DeutschLebenshaltungskosten in Venezuela |
ItalianoCosto della Vita in Venezuela |
FrançaisCoût de la Vie au Venezuela |
EspañolCosto de Vida en Venezuela |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page