Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 62,01 |
Escala Exp de Poluição: | 108,95 |
Poluição do Ar | 42.78 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 58.93 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 73.03 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 57.14 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 51.83 | Moderado | |
Poluição da Água | 69.23 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 51.67 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 58.11 | Moderado |
Qualidade do Ar | 57.22 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 41.07 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 26.97 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 42.86 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.17 | Moderado | |
Qualidade da Água | 30.77 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 48.33 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 41.89 | Moderado |
Contribuidores: 51
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page