Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 43,25 |
Escala Exp de Poluição: | 73,21 |
Poluição do Ar | 42.19 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 37.50 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 23.44 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 12.50 | Muito Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 26.56 | Baixo | |
Poluição da Água | 46.67 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 33.33 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.38 | Baixo |
Qualidade do Ar | 57.81 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 62.50 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 76.56 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 87.50 | Muito Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 73.44 | Elevado | |
Qualidade da Água | 53.33 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 66.67 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.62 | Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page