Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 68,91 |
Escala Exp de Poluição: | 121,07 |
Poluição do Ar | 59.03 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 42.74 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 73.39 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 78.12 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 53.91 | Moderado | |
Poluição da Água | 66.41 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 52.94 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 56.45 | Moderado |
Qualidade do Ar | 40.97 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 57.26 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 26.61 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 21.88 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.09 | Moderado | |
Qualidade da Água | 33.59 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 47.06 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 43.55 | Moderado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Junho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page