| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 66,75 |
| Escala Exp de Poluição: | 116,49 |
| Poluição do Ar | 56.41 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 44.12 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 70.45 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 75.00 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 52.86 | Moderado | |
| Poluição da Água | 65.44 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 51.35 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 52.94 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 43.59 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 55.88 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 29.55 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 25.00 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.14 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 34.56 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 48.65 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 47.06 | Moderado |
Contribuidores: 39
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|