Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 35.000,00 Gs | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 190.000,00 Gs | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 36.500,00 Gs | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 11.500,00 Gs | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15.000,00 Gs | |
Cappuccino (normal) | 14.316,29 Gs | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 7.099,21 Gs | |
Água (0.33 litros garrafa) | 3.843,98 Gs | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 6.653,63 Gs | |
Pão Branco Fresco (500g) | 6.984,45 Gs | |
Arroz (branco), (1kg) | 7.422,49 Gs | |
Ovos (normais) (12) | 13.447,96 Gs | |
Queijo Regional (1kg) | 48.472,29 Gs | |
Filetes de Frango (1kg) | 24.174,68 Gs | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 49.901,64 Gs | |
Maçãs (1kg) | 15.657,21 Gs | |
Banana (1kg) | 6.293,09 Gs | |
Laranjas (1kg) | 6.679,64 Gs | |
Tomate (1kg) | 13.656,13 Gs | |
Batata (1kg) | 7.606,60 Gs | |
Cebola (1kg) | 7.844,57 Gs | |
Alface (1 pé) | 4.313,68 Gs | |
Água (1.5 litros garrafa) | 4.286,73 Gs | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 43.776,06 Gs | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5.634,24 Gs | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10.169,27 Gs | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10.802,56 Gs | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.700,00 Gs | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 255.393,13 Gs | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6.500,00 Gs | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 8.000,00 Gs | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 50.000,00 Gs | |
Gasolina (1 litro) | 7.279,35 Gs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 108.314.501,51 Gs | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 191.862.938,79 Gs | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 338.291,55 Gs | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 105.549,47 Gs | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 123.142,97 Gs | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 204.549,57 Gs | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 98.822,22 Gs | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 40.000,00 Gs | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.173.701,66 Gs | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 25.502.209,48 Gs | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 404.554,97 Gs | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 268.328,63 Gs | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 578.109,90 Gs | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 429.229,47 Gs | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.982.572,59 Gs | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.303.997,85 Gs | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.000.000,00 Gs | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.462.500,00 Gs | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.727.518,88 Gs | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.326.982,24 Gs | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.127.317,04 Gs | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,94 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page