Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 30.000,00 Gs | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 180.000,00 Gs | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 36.000,00 Gs | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 10.000,00 Gs | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15.000,00 Gs | |
Cappuccino (normal) | 14.092,82 Gs | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 7.046,48 Gs | |
Água (0.33 litros garrafa) | 3.890,07 Gs | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 6.598,18 Gs | |
Pão Branco Fresco (500g) | 6.504,09 Gs | |
Arroz (branco), (1kg) | 7.196,25 Gs | |
Ovos (normais) (12) | 13.435,74 Gs | |
Queijo Regional (1kg) | 48.824,97 Gs | |
Filetes de Frango (1kg) | 24.164,20 Gs | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 47.210,12 Gs | |
Maçãs (1kg) | 15.583,03 Gs | |
Banana (1kg) | 6.412,20 Gs | |
Laranjas (1kg) | 6.773,09 Gs | |
Tomate (1kg) | 12.963,59 Gs | |
Batata (1kg) | 7.940,07 Gs | |
Cebola (1kg) | 7.869,32 Gs | |
Alface (1 pé) | 4.247,99 Gs | |
Água (1.5 litros garrafa) | 4.242,71 Gs | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 44.055,47 Gs | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5.717,60 Gs | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10.077,77 Gs | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10.000,00 Gs | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.700,00 Gs | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 260.176,48 Gs | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6.500,00 Gs | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10.000,00 Gs | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 50.000,00 Gs | |
Gasolina (1 litro) | 7.343,47 Gs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 112.141.187,16 Gs | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 193.743.143,04 Gs | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 357.626,98 Gs | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 109.886,72 Gs | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 123.692,51 Gs | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 202.310,13 Gs | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 99.266,39 Gs | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 40.000,00 Gs | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.180.500,86 Gs | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 25.778.960,86 Gs | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 389.647,44 Gs | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 288.035,30 Gs | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 579.968,58 Gs | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 406.250,00 Gs | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.057.598,90 Gs | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.348.851,21 Gs | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.004.987,70 Gs | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.366.214,11 Gs | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.507.059,36 Gs | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.110.344,21 Gs | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.119.417,20 Gs | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,94 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page