Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 35.000,00 Gs | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 180.000,00 Gs | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 36.000,00 Gs | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 11.000,00 Gs | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15.000,00 Gs | |
Cappuccino (normal) | 14.087,32 Gs | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 6.998,53 Gs | |
Água (0.33 litros garrafa) | 3.809,31 Gs | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 6.644,32 Gs | |
Pão Branco Fresco (500g) | 6.991,97 Gs | |
Arroz (branco), (1kg) | 7.401,49 Gs | |
Ovos (normais) (12) | 13.466,25 Gs | |
Queijo Regional (1kg) | 49.853,25 Gs | |
Filetes de Frango (1kg) | 24.330,24 Gs | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 48.435,68 Gs | |
Maçãs (1kg) | 15.724,18 Gs | |
Banana (1kg) | 6.443,65 Gs | |
Laranjas (1kg) | 6.767,30 Gs | |
Tomate (1kg) | 12.957,71 Gs | |
Batata (1kg) | 7.799,18 Gs | |
Cebola (1kg) | 7.867,34 Gs | |
Alface (1 pé) | 4.283,09 Gs | |
Água (1.5 litros garrafa) | 4.222,08 Gs | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 44.430,84 Gs | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5.618,72 Gs | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10.234,75 Gs | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10.981,14 Gs | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.700,00 Gs | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 259.559,91 Gs | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6.500,00 Gs | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10.000,00 Gs | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 50.000,00 Gs | |
Gasolina (1 litro) | 7.298,25 Gs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 111.647.928,38 Gs | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 195.457.417,13 Gs | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 339.482,06 Gs | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 109.866,58 Gs | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 124.613,23 Gs | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 202.254,18 Gs | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 99.209,13 Gs | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 40.000,00 Gs | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.179.624,44 Gs | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 25.743.287,68 Gs | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 389.326,43 Gs | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 287.911,98 Gs | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 588.587,77 Gs | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 431.283,10 Gs | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.989.290,47 Gs | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.293.696,25 Gs | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.003.866,12 Gs | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.365.466,09 Gs | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.884.757,29 Gs | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.158.463,53 Gs | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.251.699,85 Gs | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,94 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page