Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 35,99 |
Escala Exp de Poluição: | 57,27 |
Poluição do Ar | 31.68 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.05 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 29.89 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 22.11 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 33.68 | Baixo | |
Poluição da Água | 35.96 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 26.30 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 29.79 | Baixo |
Qualidade do Ar | 68.32 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 69.95 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 70.11 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 77.89 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.32 | Elevado | |
Qualidade da Água | 64.04 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 73.70 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 70.21 | Elevado |
Contribuidores: 103
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|