| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 18,25 |
| Indicador de Segurança: | 81,75 |
| Nível de Criminalidade | 11.35 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 44.00 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 16.71 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 13.56 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 14.41 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 18.93 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 15.66 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 19.84 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.32 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 22.16 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 19.75 | Muito Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 11.08 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 34.34 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 89.86 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 78.65 | Elevado |
Contribuidores: 198
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|