Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 59,31 |
Escala Exp de Poluição: | 105,44 |
Poluição do Ar | 55.00 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.00 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 70.00 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 70.00 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 45.00 | Moderado | |
Poluição da Água | 55.00 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 50.00 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 30.00 | Baixo |
Qualidade do Ar | 45.00 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.00 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 30.00 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 30.00 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 55.00 | Moderado | |
Qualidade da Água | 45.00 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 50.00 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 70.00 | Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Fevereiro 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishPollution in New Caledonia |
DeutschUmweltverschmutzung in Neukaledonien |
ItalianoInquinamento in Nuova Caledonia |
FrançaisPollution en Nouvelle-Calédonie |
EspañolContaminación en Nueva Caledonia |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page