| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 40,72 | 
| Escala Exp de Poluição: | 67,31 | 
| Poluição do Ar | 30.77 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 33.33 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 35.14 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 35.00 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 45.00 | Moderado | |
| Poluição da Água | 44.08 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 28.21 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 48.72 | Moderado | 
| Qualidade do Ar | 69.23 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 66.67 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 64.86 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 65.00 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 55.00 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 55.92 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 71.79 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 51.28 | Moderado | 
Contribuidores: 40
Última atualização: Junho 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |