Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 42,64 |
Escala Exp de Poluição: | 70,64 |
Poluição do Ar | 32.64 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.42 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 35.29 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 35.81 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 46.62 | Moderado | |
Poluição da Água | 47.86 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 29.86 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.83 | Moderado |
Qualidade do Ar | 67.36 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 64.58 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 64.71 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 64.19 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.38 | Moderado | |
Qualidade da Água | 52.14 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 70.14 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.17 | Moderado |
Contribuidores: 37
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page