| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 66,14 |
| Escala Exp de Poluição: | 117,29 |
| Poluição do Ar | 66.95 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 33.56 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 47.93 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 45.99 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 65.22 | Elevado | |
| Poluição da Água | 52.08 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 56.00 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 47.92 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 33.05 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 66.44 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 52.07 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 54.01 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 34.78 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 47.92 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 44.00 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 52.08 | Moderado |
Contribuidores: 300
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|