Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 70,00 HK$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 525,00 HK$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 50,00 HK$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 50,00 HK$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 50,00 HK$ | |
Cappuccino (normal) | 40,11 HK$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 10,27 HK$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 8,30 HK$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 23,62 HK$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 17,58 HK$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 15,22 HK$ | |
Ovos (normais) (12) | 26,96 HK$ | |
Queijo Regional (1kg) | 194,34 HK$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 83,33 HK$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 170,94 HK$ | |
Maçãs (1kg) | 27,33 HK$ | |
Banana (1kg) | 18,28 HK$ | |
Laranjas (1kg) | 29,28 HK$ | |
Tomate (1kg) | 23,65 HK$ | |
Batata (1kg) | 18,30 HK$ | |
Cebola (1kg) | 18,00 HK$ | |
Alface (1 pé) | 13,38 HK$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 14,22 HK$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 135,00 HK$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 14,36 HK$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 20,88 HK$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 102,00 HK$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 15,00 HK$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 512,50 HK$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 29,00 HK$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10,50 HK$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 117,00 HK$ | |
Gasolina (1 litro) | 24,03 HK$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 300.000,00 HK$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 257.933,75 HK$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.823,57 HK$ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 129,09 HK$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 171,85 HK$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 595,70 HK$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 69,45 HK$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 100,00 HK$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 8.082,79 HK$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 170.730,77 HK$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 589,42 HK$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 311,36 HK$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 714,45 HK$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.064,19 HK$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.120,18 HK$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.959,38 HK$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 38.965,52 HK$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 24.176,47 HK$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 198.678,71 HK$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 123.521,93 HK$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 28.223,02 HK$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,88 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page