| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 73,96 |
| Escala Exp de Poluição: | 129,18 |
| Poluição do Ar | 63.84 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 61.32 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 70.59 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 66.20 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 56.02 | Moderado | |
| Poluição da Água | 71.23 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 56.25 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 55.19 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 36.16 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 38.68 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 29.41 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 33.80 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 43.98 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 28.77 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 43.75 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 44.81 | Moderado |
Contribuidores: 58
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|