Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 45,00 Q | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 385,70 Q | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 50,50 Q | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 25,00 Q | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 37,00 Q | |
Cappuccino (normal) | 26,27 Q | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 9,99 Q | |
Água (0.33 litros garrafa) | 7,50 Q | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 15,20 Q | |
Pão Branco Fresco (500g) | 19,86 Q | |
Arroz (branco), (1kg) | 14,09 Q | |
Ovos (normais) (12) | 17,09 Q | |
Queijo Regional (1kg) | 54,64 Q | |
Filetes de Frango (1kg) | 59,72 Q | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 72,31 Q | |
Maçãs (1kg) | 28,29 Q | |
Banana (1kg) | 12,98 Q | |
Laranjas (1kg) | 26,46 Q | |
Tomate (1kg) | 11,84 Q | |
Batata (1kg) | 11,92 Q | |
Cebola (1kg) | 14,01 Q | |
Alface (1 pé) | 6,07 Q | |
Água (1.5 litros garrafa) | 9,14 Q | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 60,00 Q | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 14,96 Q | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 21,27 Q | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 28,00 Q | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 8,00 Q | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 100,00 Q | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 30,00 Q | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 8,00 Q | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 77,50 Q | |
Gasolina (1 litro) | 8,33 Q | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 140.000,00 Q | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 174.858,61 Q | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 450,32 Q | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 218,55 Q | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 391,06 Q | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 342,66 Q | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 174,38 Q | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 50,00 Q | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.748,08 Q | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 52.482,22 Q | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 384,92 Q | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 411,69 Q | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 793,57 Q | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 790,14 Q | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 5.194,48 Q | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.192,89 Q | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 9.956,31 Q | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 5.496,41 Q | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 11.104,67 Q | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.345,14 Q | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.968,51 Q | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,77 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page