| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 68,54 |
| Escala Exp de Poluição: | 122,86 |
| Poluição do Ar | 69.88 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.57 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 55.93 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 58.46 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 61.26 | Elevado | |
| Poluição da Água | 45.73 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.62 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 59.18 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 30.12 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 69.43 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 44.07 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 41.54 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 38.74 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 54.27 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.38 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 40.82 | Moderado |
Contribuidores: 213
Última atualização: Setembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|