Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 68,15 |
Escala Exp de Poluição: | 122,38 |
Poluição do Ar | 70.03 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 29.80 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 55.06 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 56.58 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 61.34 | Elevado | |
Poluição da Água | 45.25 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.66 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 57.63 | Moderado |
Qualidade do Ar | 29.97 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.20 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 44.94 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 43.42 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 38.66 | Baixo | |
Qualidade da Água | 54.75 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.34 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 42.37 | Moderado |
Contribuidores: 183
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page