Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 68,38 |
Escala Exp de Poluição: | 122,87 |
Poluição do Ar | 70.24 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 29.86 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 55.41 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 56.75 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 61.86 | Elevado | |
Poluição da Água | 45.18 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.94 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 57.79 | Moderado |
Qualidade do Ar | 29.76 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.14 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 44.59 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 43.25 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 38.14 | Baixo | |
Qualidade da Água | 54.82 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.06 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 42.21 | Moderado |
Contribuidores: 186
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page