| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 68,50 |
| Escala Exp de Poluição: | 122,77 |
| Poluição do Ar | 69.78 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.56 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 56.06 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 58.38 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 61.24 | Elevado | |
| Poluição da Água | 45.63 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.79 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 59.20 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 30.22 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 69.44 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 43.94 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 41.62 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 38.76 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 54.37 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.21 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 40.80 | Moderado |
Contribuidores: 209
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|