| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 16,17 |
| Escala Exp de Poluição: | 25,92 |
| Poluição do Ar | 11.98 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 9.38 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 19.42 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 16.32 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 30.25 | Baixo | |
| Poluição da Água | 15.21 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 9.24 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 16.92 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 88.02 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 90.62 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 80.58 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 83.68 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.75 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 84.79 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 90.76 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 83.08 | Muito Elevado |
Contribuidores: 290
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|