Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 16,89 |
Escala Exp de Poluição: | 27,10 |
Poluição do Ar | 12.45 | Muito Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 9.96 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 20.46 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 17.56 | Muito Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 30.83 | Baixo | |
Poluição da Água | 15.87 | Muito Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 9.55 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 18.13 | Muito Baixo |
Qualidade do Ar | 87.55 | Muito Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 90.04 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 79.54 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 82.44 | Muito Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.17 | Elevado | |
Qualidade da Água | 84.13 | Muito Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 90.45 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 81.88 | Muito Elevado |
Contribuidores: 267
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page