| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 15,49 |
| Escala Exp de Poluição: | 25,18 |
| Poluição do Ar | 11.01 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 9.12 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 19.07 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 15.91 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 30.24 | Baixo | |
| Poluição da Água | 15.02 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 8.78 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 16.48 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 88.99 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 90.88 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 80.93 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 84.09 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.76 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 84.98 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 91.22 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 83.52 | Muito Elevado |
Contribuidores: 320
Última atualização: Setembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|