Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 23,55 |
Indicador de Segurança: | 76,45 |
Nível de Criminalidade | 21.22 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 38.65 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 19.58 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.39 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 17.11 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 27.47 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 23.43 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 22.20 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.76 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 33.58 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.75 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.56 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 27.19 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.26 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.65 | Elevado |
Contribuidores: 601
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page