| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 23,21 |
| Indicador de Segurança: | 76,79 |
| Nível de Criminalidade | 21.06 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 38.45 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 18.99 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 17.83 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 16.90 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.89 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 22.93 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 21.67 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.36 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 33.39 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.33 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.09 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 26.89 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 88.48 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.84 | Elevado |
Contribuidores: 638
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|